Кранс-Монтана (Швейцария). Кубок мира.
Мужчины
Гигантский слалом
1. Блардоне (Италия) — 2.33,77 (1.15,27+1.18,50)
2. Хиршер (Австрия) — 2.33,93 (1.15,25+1.18,68)
3. Райхельт (Австрия) — 2.34,59 (1.16,73+1.17,86)
4. Гранж (Франция) — 2.34,73 (1.17,68+1.17,05)
5. Дефаго (Швейцария) — 2.34,76 (1.17,14+1.17,62)
6. Шергхофер (Австрия) — 2.34,80 (1.16,69+1.18,11)
Другие новости по теме:

Кюш выиграл супергигант в Кранс-Монтане |     |

Тудегешева стала шестой в параллельном гигантском слаломе в Вальм ... |     |

Пентюро победил на этапе Кубка мира в Москве |     |

Иннерхофер — первый в супергиганте в Шладминге |     |

Дефаго победил в Бормио |     |

В Шламдинге весь пьедестал заняли австрийцы |     |
Комментарии