Андреас Кофлер стал лучшим на третьем этапе «Турне четырех трамплинов»

Инсбрук (Австрия). Кубок мира. Мужчины. «Турне четырех трамплинов». 3-й этап. Личный зачет. 1. Кофлер (Австрия) — 252,8 очка (127,5 м + 131,5 м). 2. Шлиренцауэр (Австрия) — 247,6 (130,5+123,0). 3. Такеути (Япония) — 246,7 (131,5+124,0).

Инсбрук (Австрия)

Кубок мира

Мужчины

«Турне четырех трамплинов»

3-й этап

Личный зачет

1. Кофлер (Австрия) — 252,8 очка (127,5 м + 131,5 м)

2. Шлиренцауэр (Австрия) — 247,6 (130,5+123,0)

3. Такеути (Япония) — 246,7 (131,5+124,0)

4. Бардаль (Норвегия) — 244,4 (128,0+125,5)

5. Куделка (Чехия) — 239,5 (123,5+122,5)

6. Моргенштерн (Австрия) — 237,1 (120,5+123,0)

7. Мехлер (Германия) — 235,1 (119,0+126,0)

8. Ноймайер (Германия) — 234,4 (132,0+121,5)

15. ВАСИЛЬЕВ (Россия) — 224,4 (133,0+120,0)

20. КОРНИЛОВ (Россия) — 212,9 (128,0+114,0)

48. КАЛИНИЧЕНКО (Россия) — 89,3 (108,0)

Антон Калиниченко не квалифицировался во вторую попытку.




Отзывов 0    Просмотров